在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中,有部分遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)透?jìng)鞴こ處熛Mㄟ^(guò)藍(lán)牙透?jìng)髂K來(lái)實(shí)現(xiàn),也就延生了遠(yuǎn)距離的藍(lán)牙模塊需求。SKYLAB目前有三款支持遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)透?jìng)鞯墓I(yè)級(jí)藍(lán)牙模塊SKB378,SKB381,SKB501,主要用于透?jìng)骱涂刂疲瑥V泛應(yīng)用于智能家居,智能醫(yī)療……奉上這三款遠(yuǎn)距離透?jìng)?/strong>藍(lán)牙模塊參數(shù)對(duì)比表,希望能幫助到各位工程師模塊選型。
模塊型號(hào)/Model | SKB378 | SKB381 | SKB501 |
天線(xiàn)類(lèi)型/Antenna Type | PCB Antenna/ External Antenna(UF.L IPEX-1) | PCB Antenna/ External Antenna | PCB Antenna/ External Antenna |
電壓/Voltage | 1.71V~3.8V | 1.71V~3.8V | 1.7V~3.6V |
尺寸/Dimension(L×W×H) | 17.4×13.7×1.9 mm | 20.0×12.0×2.0 mm | 17.4×13.7×1.9 mm |
無(wú)線(xiàn)特性/Wireless Features | |||
無(wú)線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)/Wireless Standards | Bluetooth ? 5.2 | Bluetooth ? 5.0 | Bluetooth ? 5.0 |
頻率范圍/Frequency Range | 2.4G-2.4835GHz | 2.4G-2.4835GHz | 2.4G-2.4835GHz |
數(shù)據(jù)速率/Data Rates | 125kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps(Bluetooth ? 5.2) | 125kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps | Uncoded:1Mbps/2Mbps,Coded:125kbps(S=8)/500kbps(S=2) |
無(wú)線(xiàn)安全/Wireless Security | AES HW Encryption | AES HW Encryption | AES HW Encryption |
傳輸功率/Transmit Power | -27 to +6dBm(SKB378) -28 to 0dBm(SKB378A) | Tx Power +0dBm to +20dBm | Tx Power -20 to +8dBm in 4dB Steps |
調(diào)制/Modulation | 2(G)FSK with fully configurable shaping OQPSK DSSS (G)MSK | GFSK | GFSK Modulation |
接收靈敏度/Receive Sensitivity | -98.9dBm sensitivity @ 1Mbit/s GFSK -96.2dBm sensitivity @ 2Mbit/s GFSK -106.7dBm sensitivity @ 125kbps GFSK | -97.5dBm sensitivity @ 1Mbit/s GFSK1 | -96dBm sensitivity @ 1Mbit/s GFSK1 |
工作模式/Work Mode | Central/ Peripheral (Master/ Slave device in BLE connection) | Central/ Peripheral (Master/ Slave device in BLE connection) | Central/Peripheral |
功耗參數(shù)/Power Consumption | |||
默認(rèn)發(fā)射功耗/Default TX | 4.1mA @ 0dBm | 20dBm | 7.5mA@4dBm |
默認(rèn)接收功率/Default RX | 3.6mA (1Mbps GFSK) | 8.8mA (1Mbit/s, 2GFSK, f = 2.4 GHz) | 5.4mA |
空閑模式/Idle mode | 1.75uA(EM2 DeepSleep current [32kB RAM retention and | 5.0uA(EM2 Deep Sleep current [96kB RAM retention and RTC running from LFXO]) | 0.4uA |
發(fā)射功耗/Transmit power consumption | RTC running from Precision LFRCO]) | 60.8mA(f=2.4 GHz, CW, 20dBm PA, 10dBm output power, PAVDD = 3.0 V) | 7.5mA |
綜上表所述,遠(yuǎn)距離透?jìng)魉{(lán)牙模塊SKB378/SKB381/SKB501基于芯片方案的不同,有區(qū)別的參數(shù)主要體現(xiàn)在:藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)射功率、接收靈敏度、功耗值等方面,工程師們?cè)谧鲞x型的時(shí)候可以關(guān)注這部分參數(shù)。
上表中提到的遠(yuǎn)距離透?jìng)魉{(lán)牙模塊SKB378/SKB381/SKB501均在SKYLAB阿里店鋪有上線(xiàn),可直接阿里店鋪購(gòu)買(mǎi)樣品,對(duì)藍(lán)牙模塊選型有疑義的可以直接戳網(wǎng)站右側(cè)客服QQ或企業(yè)微信獲取選型建議。模塊均有配套Demo板可供測(cè)試,根據(jù)模塊的封裝選擇Demo板即可。